
邹平经济技术开发区排水管网更新改造二期项目(第一批)路灯修复工程主材材料采购项目(第二次)
变更公告
一、项目基本情况
项目编号:SDZY-2025-044
项目名称:邹平经济技术开发区排水管网更新改造二期项目(第一批)路灯修复工程主材材料采购项目(第二次)
首次公告日期:2025年12月19日
二、更正内容:
1.原竞争性磋商文件第2页:
5.本项目控制价:1604666.96元;注:供应商的投标报价不得超出控制价,否则按废标处理。
现变更为:
5.本项目控制价:1147760.70元;注:供应商的投标报价不得超出控制价,否则按废标处理。
2.原竞争性磋商文件第10页:
☑本项目一个包,本项目控制价:1604666.96元。
注:供应商的投标报价不得超出控制价,否则按废标处理。
现变更为:
☑本项目一个包,本项目控制价:1147760.70元。
注:供应商的投标报价不得超出控制价,否则按废标处理。
3.原竞争性磋商文件第31页:
2.控制价:1604666.96元;注:供应商的投标报价不得超出控制价,否则按废标处理。
现变更为:
2.控制价:1147760.70元;注:供应商的投标报价不得超出控制价,否则按废标处理。
4.原竞争性磋商文件第31页:
二、材料明细
序号 | 材料名称 | 单位 | 数量(约) | 品牌或厂家 | 单价 | 合价 |
1 | 灯头,300W智能可调光LED光源 | 套 | 80.00 | |||
2 | 灯头,100W智能可调光LED光源 | 套 | 80.00 | |||
3 | 12m路灯-成套安装 | 套 | 6.00 | |||
4 | YJLY-0.6/1KV-4*50+1*25 | 米 | 11200.00 | |||
5 | YJLY-0.6/1KV-4*35+1*16 | 米 | 4900.00 | |||
6 | VLV-0.45/0.75KV-3*4 | 米 | 720.00 | |||
7 | PE塑料管 规格:De75 | 米 | 13600.00 | |||
8 | PE塑料管 规格:De90 | 米 | 16100.00 | |||
9 | MPP塑料管 规格:DN100 | 米 | 450.00 | |||
10 | PE塑料管 规格:De25 | 米 | 861.00 | |||
11 | 剩余电流动作保护器iC65H-10/1P+VE30mA | 套 | 287.00 | |||
12 | 路灯单灯控制器,智能路灯灯头配套使用,包含2年单灯传输费 | 套 | 287.00 | |||
13 | 路灯智能监管平台 型号:智能控制系统 | 套 | 5.00 | |||
14 | 总计 | |||||
现变更为:
二、材料明细
序号 | 材料名称 | 单位 | 数量(约) | 品牌或厂家 | 单价 | 合价 |
1 | 灯头,300W智能可调光LED光源 | 套 | 88.00 | |||
2 | 灯头,100W智能可调光LED光源 | 套 | 88.00 | |||
3 | 12m路灯-成套安装 | 套 | 8.00 | |||
4 | YJLY-0.6/1KV-4*50+1*25 | 米 | 12700.00 | |||
5 | YJLY-0.6/1KV-4*35+1*16 | 米 | 5200.00 | |||
6 | VLV-0.45/0.75KV-3*4 | 米 | 820.00 | |||
7 | PE塑料管 规格:De75 | 米 | 15000.00 | |||
8 | PE塑料管 规格:De90 | 米 | 17900.00 | |||
9 | MPP塑料管 规格:DN100 | 米 | 530.00 | |||
10 | PE塑料管 规格:De25 | 米 | 1101.00 | |||
11 | 剩余电流动作保护器iC65H-10/1P+VE30mA | 套 | 316.00 | |||
12 | 路灯单灯控制器,智能路灯灯头配套使用,包含2年单灯传输费 | 套 | 316.00 | |||
13 | 路灯智能监管平台 型号:智能控制系统 | 套 | 5.00 | |||
14 | 总计 | |||||
5.原竞争性磋商文件第50页:
(八)★报价分析表
项目编号、包号: 价格单位:
序号 | 材料名称 | 单位 | 数量(约) | 品牌或厂家 | 单价 | 合价 |
1 | 灯头,300W智能可调光LED光源 | 套 | 80.00 | |||
2 | 灯头,100W智能可调光LED光源 | 套 | 80.00 | |||
3 | 12m路灯-成套安装 | 套 | 6.00 | |||
4 | YJLY-0.6/1KV-4*50+1*25 | 米 | 11200.00 | |||
5 | YJLY-0.6/1KV-4*35+1*16 | 米 | 4900.00 | |||
6 | VLV-0.45/0.75KV-3*4 | 米 | 720.00 | |||
7 | PE塑料管 规格:De75 | 米 | 13600.00 | |||
8 | PE塑料管 规格:De90 | 米 | 16100.00 | |||
9 | MPP塑料管 规格:DN100 | 米 | 450.00 | |||
10 | PE塑料管 规格:De25 | 米 | 861.00 | |||
11 | 剩余电流动作保护器iC65H-10/1P+VE30mA | 套 | 287.00 | |||
12 | 路灯单灯控制器,智能路灯灯头配套使用,包含2年单灯传输费 | 套 | 287.00 | |||
13 | 路灯智能监管平台 型号:智能控制系统 | 套 | 5.00 | |||
14 | 总计 | |||||
说明:1、供应商必须填写报价分析表,否则将导致报价被拒绝。
2、报价分析表中投标报价应等于开标一览表中的投标报价。
供应商公章(盖章):
日 期: 年 月 日
现变更为:
(八)★报价分析表
项目编号、包号: 价格单位:
序号 | 材料名称 | 单位 | 数量(约) | 品牌或厂家 | 单价 | 合价 |
1 | 灯头,300W智能可调光LED光源 | 套 | 88.00 | |||
2 | 灯头,100W智能可调光LED光源 | 套 | 88.00 | |||
3 | 12m路灯-成套安装 | 套 | 8.00 | |||
4 | YJLY-0.6/1KV-4*50+1*25 | 米 | 12700.00 | |||
5 | YJLY-0.6/1KV-4*35+1*16 | 米 | 5200.00 | |||
6 | VLV-0.45/0.75KV-3*4 | 米 | 820.00 | |||
7 | PE塑料管 规格:De75 | 米 | 15000.00 | |||
8 | PE塑料管 规格:De90 | 米 | 17900.00 | |||
9 | MPP塑料管 规格:DN100 | 米 | 530.00 | |||
10 | PE塑料管 规格:De25 | 米 | 1101.00 | |||
11 | 剩余电流动作保护器iC65H-10/1P+VE30mA | 套 | 316.00 | |||
12 | 路灯单灯控制器,智能路灯灯头配套使用,包含2年单灯传输费 | 套 | 316.00 | |||
13 | 路灯智能监管平台 型号:智能控制系统 | 套 | 5.00 | |||
14 | 总计 | |||||
说明:1、供应商必须填写报价分析表,否则将导致报价被拒绝。
2、报价分析表中投标报价应等于开标一览表中的投标报价。
供应商公章(盖章):
日 期: 年 月 日
其他内容不变。
三、联系方式及异议联系人
1.采购人:山东佰景卓建筑工程有限公司
联系人:张港
联系电话:17661737222
2.代理机构:山东智元招标有限公司
联 系 人:赵才文、张天翼
联系电话:0543-4265772、4266187
电子邮箱:sdzyzbgs@126.com
日 期:2025年12月24日
Copyright 1997-2006 Zouping Government All Rights Reserved
主办:邹平县人民政府 鲁ICP备05004623号
本栏承办:山东智元招标有限公司
电话:0543-4265851 4265835